| Turning radius minimum | m | 5,2 | | Mesin | Tipe |
| 4A91 |
| Valves, cylinders | | DOHC 16-valve, 4-cylinders |
| Displacement | cc | 1.499 |
| Maximum output | kW/rpm
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Editor: Budi S.
Rekomendasi
Terkini
Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 20:51 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 20:47 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 20:43 WIB
Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:22 WIB
Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:12 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 23:12 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 23:08 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 22:57 WIB
Kamis, 18 Desember 2025 | 22:48 WIB
Kamis, 18 Desember 2025 | 22:33 WIB
Kamis, 18 Desember 2025 | 22:28 WIB
Kamis, 18 Desember 2025 | 22:18 WIB
Rabu, 17 Desember 2025 | 22:17 WIB
Rabu, 17 Desember 2025 | 22:13 WIB
Rabu, 17 Desember 2025 | 22:09 WIB
Rabu, 17 Desember 2025 | 22:05 WIB
Selasa, 16 Desember 2025 | 21:54 WIB
Selasa, 16 Desember 2025 | 21:50 WIB
Selasa, 16 Desember 2025 | 21:46 WIB
|
Artikel Terkait
Mitsubishi XFORCE, Compact SUV Terbaru Yang Dinanti Penggemar Setianya
Pemesanan Mitsubishi XFORCE Membeludak di GIIAS 2023, MMKSI Percepat Produksi Mobil
Mitsubishi XFORCE Mulai Tour Show ke Luar Jabodetabek, Kota Bandung dan Surabaya Yang Pertama
Mitsubishi XFORCE Kini Diperkenalkan Kepada Masyarakat di Tunjungan Plaza 6 Surabaya